Paljud lapsed sellelt pildilt tegid tubli talvise jooksunädala.
Paljud meie kergejõustiklased alustasid uut, 2021 aastat kohe väga sportlikult. Jaanuari esimesel täisnädalal said noored sportlased ise igal päeval valida distantsi, sättida oma võimetele vastav tempo ja teha igal päeval väikene jooksuots. Sellega astusid noored sportlikult uude aastasse ja said ise oma enesetunnet ja võimeid iseseisvalt hinnata. Sportlane peabki ennast läbi praktilise tegevuse teostama ja läbi selle enda võimeid hindama. Mitmed lapsed võtsid jooksudele kaasa ka oma emad ja see on veel eriti vägev ja kiitust väärt. On ju emad-isad ikka meie laste esimesed innustajad ja esimestesse trennidesse saatjad. Väga tublid.
Siin meie sportlaste jooksunädal.
¤ Johanna Tšekenjuk: 2.1 km- 13.55; 2.23 km-13,53; 2,09 km- 13,10; 2,09 km- 15.01; 3,39 km- 23,33; 4,56 km- 30,50
¤ Ketely Alpius: 1,95 km- 15.20; 1.91 km- 13,27; 1,90 km- 13,02; 2,14 km- 15,44; 2,19 km- 23,03
¤ Maria Reks: 2 km- 12,02; 2 km- 11,42; 1 km- 4,47; 3 km- 16,18; 2 km- 11,20; 2 km- 11,19; 3 km- 16,44
¤ Kerlin Rüütel: 2 km-13,10; 2 km- 12,49; 2 km- 12,28; 2 km- 11,36; 2 km- 11,59; 2 km- 11,14
¤ Kirsi Kunz: 3,35 km- 19,43; 2 km- 13,00; 2 km- 12,47
¤ Carolyn Rand: 1,01 km- 10,27; 1,02 km- 9,50; 1 km- 6,54; 1,01 km- 10,21; 1 km- 7,33; 1 km- 6,51;
¤ Liset Kurnim: 1 km- 6,18; 1 km- 6,10; 1 km-6,02; 1 km-5.56; 1 km- 6.00, 1 km- 6,04
¤ Henry Kurnim: 1 km- 5,07; 1 km- 5,13; 1 km- 6,00; 1 km- 5,02; 1 km- 5,08; 1 km- 5,10
¤ Kristjan Kolotšev: 1 km- 8,00; 1 km- 6,18, 1 km- 6,06; 1 km- 10,30 1 km- 12,02; 1 km- 10,58
Väga tublid lapsed!!