Noorsportlased stardivalmis.

Kergejõustikukolmapäeval toimus meil Lihulas sellel korral lastele väga huvitav mitmevõistlus. Paljudele sellel korral stardis olnud lastele oli tegemist oma elu esimese mitmevõistlusega. Sisetingimustes oleme Lihulas korraldanud lastele varasemalt neljavõistlust. Võistlus koosneb neljast alast: 25 meetri jooks, paigalt kaugushüpe, paigalt kolmikhüpe ja topispallivise. Väikene mitmevõistlus on justkui suure mitmevõistluse noorem vend. Siin on vähem alasid, kuid kindlasti on võimalik lapsed panna olukorda ja tajuma päris mitmevõistluse tunnet. Kui tillukestele spordilastele on suurim eesmärk jooksmine sõbraga ja hüppamine justkui mäng, siis alates kümnendast eluaastast saavad ja taipavad lapsed juba võistlusolukorda hästi. Mitmevõistlus ongi eriline. Kui ühelt alalt kogud palju punkte, siis teiselt alalt võid punkte ära anda. Kuigi nelja alaga on kõikumisi vähem ja see ongi laste puhul eesmärk, et suuri muutusi ei tuleks, siis on ka siin ala, mis olukorra sassi lööb. Kui kolme alaga võib kiire laps koguda palju punkte, siis näiteks topispallivise sai ka sellel võistlusel üsna määravaks. See ongi justkui suure kümnevõistlsuega võrreldab kuulitõuke, odaviske, või kettaheitega. Tehniline ala, kus vaja ka sitkust, pani nii mõnesgi vanuseklassis tabeli lõplikult paika. 

On täiesti eriline, et meie võistlusest võttis osa kogunisti 60 sportlast. Haridusasutusi oli võistlemas koguni kuus! Lihula Gümnaasium, Lihula Lasteaed, Kõmsi Algkool, Virtsu Kool, Metsküla Algkool, Lõpe Kool olid koolid, kes meil võistlemas käisid. Kui teised koolid on varasemalt meil rivis olnud, siis nüüd olid kergejõustikurajal ka Lõpe kooli lapsed. Sellest on väga hea meel. Kaks nädalat järjest on Lõpe lapsed saanud meie võistlustel kaasa teha. See on väga tore.

Kokku võistlesime kuues erinevas vanuseklassis. Rajale tuli aga võistlejaid viies erinevas klassis. 15-16 aastaste vanuses ei olnud võistlemas ühtegi noorsportlast. Kes võistlesid olid väga tublid ja kõigile 60 noorele suur kiitus. Suur tänu ka abilistele Anneli Mänd, Anett Kumm, Väino Põld, Timmo Kaasik. Saime koos tehtud toreda võistluse. Nüüd uuel nädalal saame juba õuejooksude juurde. Lihuals toimus 21.04 Jüriööjooks ja 22.04 Jõulumäel Pärnumaa krossijooksu meistrivõistlused.

Lõuna-Läänemaa noorte kergejõustiku talvine mitmevõistlus. TULEMUSED: alade järjekord on 25 m, paigalt kaugus, paigalt kolmik, topispallivise.

Tüdrukud 7-8 aastased

I Emma Paulus-Kõmsi-  96 p- 4,93, 1.37, 4.29- 6,0

II Keira Koit- Kõmsi- 93 p- 4,96- 1.43- 4.04- 6,5

III Katriin Sildre- Lihula- 87 p- 5,01- 1.27- 4.28- 4,5

4. Kertu Litau- Lihula- 85 p- 5,12- 1.23- 4.22- 4,5

5. Emily Alpius- Lihula- 82 p- 5.58- 1.21- 3.64- 5,0

6. Iiris Tein- Kõmsi- 79 p- 5,34- 1.19- 4,08- 4,0

Poisid 7-8 aastased

I Riko Rasmus Rahkemaa- Virtsu- 93 p- 4,63- 1.57- 3.96- 7,5

II Kaarel Tšekenjuk- Lihula- 92 p- 4,64- 1.51- 4.51- 7,5

III Keron Kamarik- Lihula- 86 p- 4,90- 1.41- 4.64- 7,5

III August Reinmaa- Kõmsi- 86 p- 4,74- 1.51- 4.40- 6,5

5. Romel Rio Kesküla- Lihula Lasteaed- 76 p- 4,78- 1.38- 4.44- 4,0

5. Karl Laos- Metsküla- 76 p- 4,88- 1.49- 4.18- 5,5

7. Rasmus Karm- Lihula Lasteaed- 73 p- 4,80- 1.26- 4.01- 6,5

8. Mattias Idvani- Lihula- 72 p- 4,98- 1.38- 3.95- 6,5

9. Robert Lehtpuu- Lihula- 69 p- 5,08- 1.32- 3.84- 6,5

10. Rico Kasela- Lihula Lasteaed- 65 p- 5,80- 1.27- 3.61- 7,0

11. Taavi Laos- Lihula Lasteaed- 58 p- 5,58- 1.29- 3.49- 3,5

12. Randar Sildre- Lihula- 54 p- 6,12- 1.14- 3.03- 5,0

Tüdrukud 9-10 aastased

I Eliisabet Kamarik- Lihula- 98 p- 4,40- 1.50- 4,34- 7,5

II Säde-Lii Vokk- Kõmsi- 92 p- 4,75- 1.43- 4.34- 5,5

III Liisbet Vridolin- Kõmsi- 90 p- 4,90- 1.44- 4.02- 7,0

Poisid 9-10 aastased

I Marius Põld- Lihula- 92 p- 4,36- 1.95- 5.74- 8,0

II Ardon Alesmaa- Lihula- 91 p- 4,32- 1.66- 4.78- 9,0

III Jüri Mihk- Lihula- 85 p- 4,58- 1.71- 4.83- 8,5

4. Karl-Markus Kärp- Lihula- 83 p- 4,85- 1.60- 5.21- 9,0

5. Uku Tamme- Lihula- 81 p- 4,50- 1.58- 4,65- 8,0

6. Kristjan Kolõtšev- Lihula- 74 p- 4,68- 1.39- 4.22- 10,0

7. Andreas Rebane- Lihula- 74 p- 4,50- 1.52- 4,33- 7,5

8. Romec Vatter- Virtsu- 69 p- 4,50- 1.38- 4.57- 7,5

9. Ruud Laos- Metsküla- 65 p- 4,88- 1.49- 4.48- 5,5

10. Rando Berg-Jürgens- Metsküla- 62 p- 5,70- 1.23- 4.27- 8,5

11. Ats Laos- Lihula- 60 p- 4,90- 1.28- 4.02- 8,0

11. Romet Tšorni- Lihula- 60 p- 4,72- 1.44- 4.14- 4,5

13. Tarvi Tiidussalu- Lihula- 51 p- 5,58- 1.09- 3.28- 5,5

Tüdrukud 11-12 aastased

I Viktoria Hein- Kõmsi- 96 p- 4,47- 1.71- 5.10- 6,5

II Meribel Vendel- Kõmsi- 93 p- 4,70- 1.42- 4,60- 8,0

III Carolyn Rand- Kõmsi- 88 p- 4,67- 1.28- 4.31- 7,0

III Mia-Lisandra Sarv- Kõmsi- 88 p- 4,93- 1.35- 4.52- 7,0

Poisid 11-12 aastased

I Henry Kurnim- Lihula- 98 p- 4,20- 1.78- 5.28- 10,0

II Karl Reinmaa- Lihula- 93 p- 4,25- 1.78- 5.24- 9,5

III Raiko Tšorni- Lihula- 82 p- 4.47- 1.73- 5.18- 8,5

4. Vesse Alanurm- Metsküla- 80 p- 4,48- 1.73- 5.24- 8,0

5. Gunnar Posti- Lõpe- 76 p- 4.46- 1.45- 4,98- 9,0

5. Remo Tomingas- Lihula- 76 p- 4,51- 1.46- 5.02- 9,0

7. Priidik Kumm- Lihula- 73 p- 4.39- 1.48- 4.52- 8,0

7. Pärtel Põhako- Lihula- 73 p- 4.46- 1.45- 4.67- 8,5

9. Robin Svistunov- Kõmsi- 72 p- 4.62- 1.68- 5.01- 8,0

10. Karla Pikkmets- Lõpe- 70 p- 4,54- 1.67- 4.88- 8,0

11. Henri Mänd- Lihula- 55 p- 4,66- 1.34- 4.31- 7,0

12. Alfred Foud White- Metsküla- 53 p- 5,20- 1.24- 4.51- 6,5

Tüdrukud 13-14 aastased

I Kertu Kesküla- Virtsu- 100 p- 3,95- 2.09- 6.32- 13,5

II Tereesa Lepp- Metsküla- 92 p- 4,30- 1.88- 6.03- 10,5

III Kertu Kärp- Lihula- 89 p-  4,39- 1.71- 5.88- 10,5

4. Mia-Ann White- Metsküla- 84 p- 4,92- 1.62- 5.05- 8,0

Poisid 13-14 aastased

I Sten Martin Viidemaa- Lihula- 100 p- 3,76- 2.31- 7.09- 12,5

II Kaur Alanurm- Metsküla- 91 p- 3,94- 1.87- 6.18- 9,0

III Sander Mänd- Lihula- 85 p- 4,30- 1.78- 5.18- 7,0

4. Mairold Lend- Lihula- 84 p- 4,59- 1.39- 5.38- 9,5

4. Elmo Linno- Metsküla- 84 p- 4,45- 1,68- 5.48- 6,5

Neiud 17-18 aastased

I Marleen Põld- Lihula- 3,94- 2.21- 6.98- 13,5

 

 

 

 

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi - 2019