Just need klubi poisid panid 1999 aastal aluse Eesti noorte MV osalemisele

Kui aastal 1999 Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi D(11-12 aastased)-vanuseklassi poiste jalgpallivõistkond Eesti noorte meistrivõistlustel mängimist alustas, ei osanud ilmselt keegi uskuda ja loota, et veel veerand sajandit hiljem meie tillukene maaklubi riigi esivõistlustel rivis on. Vahepeal on aastakümnete jooksul palju muutunud. Suurimaks muutumiseks on muidugi olnud see, et mitte ükski tollel eelmise aastatuhande viimasel aastal meiega koos mänginud maaklubi ei ole enam Eesti meistrivõistlustel iseseisvalt rivis. Tõsi, nimesid leiab, kuid need on võistkonnad, mis nüüd moodustatud kokku mitmest klubist. Põhjus muidugi see, et lapsi jääb maapiirkondades vähemaks, kuid kindlasti ka see, et olla mitme klubi koosmõjus konkurentsivõimelisem. See on sport ja sporti tehakse riigi eisvõistlustel ikka tulemuse peale! Meie oleme jäänud nii nagu alustasime-Lõuna-Läänemaa JK jätkab oma võistkondadega täpselt sedasi nagu 25 aastat tagasi. Meie tiimid on koostatud meie oma piirkonna koolide õpilastest! See on tähtis ja meie klubi filosoofia just sellel põhineb. Me anname oma lastele võimaluse, anname oma, ka kõige väiksematest küladest pärit jalgpalluritele võimaluse astuda püünele tähtsaimale võistlusele, Eesti noorte meistrivõistlustele. Ja kui laps õpib veel oma kodukoolis, koolis, kus ta saab täiesti ainulaadse ja omapärase suhtumise ja suurepärase hariduse, siis on püramiidi alumine osa juba sellega ehitatud. Meie jalkatöö klubis just sellele paseerub. Igast koolist tulevad erilised, omanäolised lasped ja meie siin, Eesti meistrivõistlusteks võistkonda ettevalmistades hakkame neid eriilmelisi lapsi üheks tervikus, üheks võistkonnaks looma. Just nii oleme saanud ja saame ka tulevikus, kui jõudu ja jaksu on, vastu suurte linnade, suurtele klubidele. Midagi pole teha, me ei saa üle ega ümber suurest viimaste aastate probleemist, mis meie alusvundamenti lõhub. See on meie ümber paiknevate koolide sulgemine. Tänases loos ei soovi sellel teemal pikemalt peatuda, sest tark inimene saab nii või naa aru, kuidas ja millistel väärtustel meie klubi noortetöö aastakümneid seisnud on. Meie jaoks on koolide sulgemine katastroof ja sellel võivad olla katastroofilised tagajärjed!! Kõik koolid on meie klubile võrdselt tähtsad ja oleme pikkade aastate jooksul saanud kõikidest meie koolidest väga häid lapsi. Täpsemini öeldes-Kõik lapsed, kes meil treeninud, ongi tublid ja head lapsed. Maaklubidega on väga eriline lugu see, et kõik treenitavad ei mahu võistkondadesse, kes mängivad Eesti noorte meistrivõistlustele. See on paratamatu sest igal aastal ei ole lihtsalt aastakäike, et võistkondi riigi esivõistlustele välja panna. Kokku oleme 25 aasta jooksul mängitanud üle 40 võistkonna ja arvan, et see on üsna tubli number. Muidugi on kahju mängijatest, kes on sündinud aastatel, millest lihtsalt ei ole olnud võimalik moodustada tiimi, kuid ka need mängijad, ka selle loo ja klubi ajaloo juures on tähtsad. Sest tänu ka neile on teised jalgpallurid treenides väga heaks saanud. Meil on igasuguseid edetabeleid, mida klubis koostanud. Nüüd toome esile aastakümneid koostatud väga erilise ja ehk ka kõige tähtsama pingerea. Selles edetabelis on kõik jalgpallurid, kes on klubi eest astunud platsile Eesti noorte meistrivõistlustel. Meie saame siinses tabelis võtta üheks verstapostiks näiteks numbri 50. Selleni jõudmine on suur pingutus. Muidugi on ka üks mäng Eesti meistrivõistlustel klubi eest väga tähtis, kuid kes on aga jõudnud aastatega poolesaja mänguni, selles palluris peab olema midagi erilist. Muidugi on tähtis, ka selle mängija aastakäik, et selles aastas on võistkond vähemalt neli hooaega tules püsinud. 40 mängu klubi eest on samuti suurepärane näitaja. Jalgpallur peab näiteks selleni jõudes umbes 13 mängu hooaja kohta mängima, selline seis on korralik. Kuid veel kord, iga mäng, iga lapse poolt on klubile ainulaadne ja väga tähtis. Arvan, et see on täiesti fenomenaalne pingerida. See on ajalugu, ajalugu mitte ainult meie klubi jaoks, vaid see on ajalugu ühe väikese Eesti piirkonna jaoks. Need poisid ja tüdrukud on andnud ja andmas panust sellele, mis meil on. Ja mis see on, selle peab iga huviline ise lahti mõtestama. Siin on eri põlvkonnad, erinevate koolide ja külade lapsed, erinevad lapsepõlved ja erinevatest kodudest tulnud noored. 

¤ Hea spordisõber, kui märkad vigu, siis palun anna sellest kindlasti teada. Numbreid, aastaarve ja nimesid on ju väga palju. Ikka võib sisse tulla eksimusi. Ja kelle nimi koos mängudega on ekslikult välja jäänud, kas sellest palun teada anda. Me ju soovime, et tabel oleks ideaalne.

LÕUNA-LÄÄNEMAA JK JALGPALLURID EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSTEL 1999-2023.

I. 65- Kaupo Engel- 2004-2008- Lihula Gümnaasium

II-III. 60- Madis Sibul- 2002-2007- Lihula Gümnaasium

II-III. 60- Rivo Oosim- 2009-2012- Lihula Gümnaasium

4. 59- Aleksander Morševitski- 2002-2007- Lihula Gümnaasium

5. 58- Andro Aavik- 2002-2007- Lihula Gümnaasium

6. 57- Timo Meerits- 2002-2007- Virtsu Põhikool

7. 56- Karl-Jürgen Jürman- 2004-2008- Kasari Põhikool

7. 56- Geron Noor- 2016, 2018-2021- Virtsu Põhikool

9. 52- Rocco Mõtt- 2009-2012- Lihula Gümnaasium

10. 51- Vallo Veldt- 2004-2008- Lihula Gümnaasium

10. 51- Rasmus Nikkel- 2009-2012- Lihula Gümnaasium

10. 51- Timmo Kaasik- 2018-2021- Lihula Gümnaasium

10. 51- Jass-Jasper Jõgi- 2018-2021- Virtsu Põhikool

14. 50- Kenneth Lomp- 2018-2021- Lihula Gümnaasium

 

15. 49- Markus Sõber- 2014-2016- Lihula Gümnaasium

16. 48- Rando Pank- 2004-2007- Kõmsi Algkool/Virtsu Põhikool

16. 48- Horre Kruus- 2003-2007- Kasari Põhikool

16. 48- Raikko Kanter- 2018-2021- Lihula Gümnaasium

17. 48- Joonas Vestli- 2018-2021- Virtsu Põhikool

20. 47- Reno Mark- 2009-2012- Lihula Gümnaasium

20. 47- Ken-Indrek Klimpuš- 2018-2021- Lihula Gümnaasium

20. 47- Herman Reinmaa- 2015-2016, 2020-2021- Lihula Gümnaasium

20. 47- Ats Kaasik- 2018-2021- Lihula Gümnaasium

24. 46- Randy Põld- 2014-2016- Lihula Gümnaasium

24. 46- Kevin Leemets- 2018-2021- Lihula Gümnaasium

26. 45- Marten Põld- 2014-2016- Lihula Gümnaasium

27. 44- Karl Mäger- 2009-2012- Lihula Gümnaasium

28. 43- Sander Sõber- 2014-2016- Lihula Gümnaasium

28. 43- Ivar Nikkel- 2002-2006- Lihula Gümnaasium

30. 42- Charli Takk- 2018-2021- Lihula Gümnaasium

30. 42- Agris Aavik- 2002-2007- Virtsu Põhikool

30. 42- Keiro Ristikivi- 2018-2020- Vatla Algkool/Lihula Gümnaasium

30. 42- Kevin-Reidar Bachaus- 2010-2012, 2016- Lihula Gümnaasium

30. 42- Kauri Filippov- 2010-2012, 2014- Lihula Gümnaasium

30. 42- Henry Põld- 2014-2016- Lihula Gümnaasium

30. 42- Harry Silling- 1999-2003- Virtsu Põhikool

37. 41- Virgo Vallik- 2014-2016- Tuudi Algkool/Lihula Gümnaasium

37. 41- Egert Rassel- 2009-2012- Lihula Gümnaasium

37. 41- Madis Riive- 1999-2003- Virtsu Põhikool

40. 40- Mario Reks- 2014-2016- Lihula Gümnaasium

40. 40- Siim Urb- 2014-2016- Lihula Gümnaasium

40. 40- Sven Veek- 2004-2007- Virtsu Põhikool

40. 40- Andero Polberg- 2014-2016- Lihula Gümnaasium

44. 39- Taavi Tiidussalu- 2018-2021- Lihula Gümnaasium

45. 38- Kristjan Kadakas- 2010-2012- Tuudi Algkool/Lihula Gümnaasium

45. 38- Glaid Laev- 2003-2006- Virtsu Põhikool

47. 37- Raigo Pank- 2006-2008- Kõmsi Algkool/Virtsu Põhikool

48. 36- Romel Puda- 2003-2005- Kasari Põhikool

49. 35- Mart Mikiveer- 2014-2016- Virtsu Põhikool

50. 34- Otomar Kuusemaa- 2003,2006,2007- Lihula Gümnaasium

50. 34- Raiko Söötmaa- 2006-2008- Lihula Gümnaasium

50. 34- Imre Krain- 1999-2002- Virtsu Põhikool

50. 34- Indrek Kivisalu- 2014-2016- Lihula Gümnaasium

50. 34- Sander Kruus- 2004-2006- Kasari Põhikool

50. 34- Henry Pikla- 2003-2006- Virtsu Põhikool

50. 34- Gert Mätas- 1999-2002- Virtsu Põhikool

50. 34- Simo Meerits- 1999-2002- Virtsu Põhikool

58. 33- Kaarel Mänd- 2018-2021- Lihula Gümnaasium

59. 32- Priit Tein- 1999-2003- Vatla Põhikool/Lihula Gümnaasium

60. 31- Anni Ratas- 2009-2011- Kullamaa Keskkool

60. 31- Kaspar Kaisel- 2006-2008- Metsküla Algkool

60. 31- Vaido Veek- 2000-2003- Kõmsi Algkool/Virtsu Põhikool

60. 31- Priit Mäeorg- 2000-2003- Kõmsi Algkool/Virtsu Põhikool

64. 30- Karin Mänd- 2009-2011- Lihula Gümnaasium

64. 30- Mattias Idvani- 2022, 2023- Lihula Gümnaasium

64. 30- Keron Kamarik- 2022,2023- Lihula Gümnaasium

64. 30- Robert Lehtpuu- 2022, 2023- Lihula Gümnaasium

64. 30- Geno Eilaste- 2002-2004- Virtsu Põhikool

69. 29- Paula-Marit Leiumaa- 2009-2011- Virtsu Põhikool/Haapsalu Gümnaasium

69. 29- Sandra Pärnpuu- 2009-2011- Kullamaa Keskkool

69. 29- Elise Ojap- 2009-2011- Virtsu Põhikool/Lihula Gümnaasium

69. 29- Piret Rummi- 2009-2011- Lihula Gümnaasium

73. 28- Ken Sarapuu- 2011,2012- Lihula Gümnaasium

73. 28- Elger Kalda- 1999-2001- Virtsu Põhikool

73. 28- Ken Laht- 1999-2001- Virtsu Põhikool

73. 28- Jarmo Künnapas- 1999-2000- Virtsu Põhikool

73. 28- Robert Idvani- 2014-2018- Virtsu Põhikool

73. 28- Maarja Jalakas- 2009-2011- Lihula Gümnaasium

73. 28- Cardo Jurs- 2006-2008- Lihula Gümnaasium

80. 27- Sven Kalju- 2006-2008- Lihula Gümnaasium

80. 27- Henri Kivisalu- 2014-2016- Virtsu Põhikool

80. 27- Liset Kuusik- 2009-2011- Lihula Gümnaasium

80. 27- Marek Korpe- 2006,2007- Taebla Gümnaasium

80. 27- Juhan Raudsik- 2010-2012- Lihula Gümnaasium

80. 27- Ringo Kalm- 2006-2008- Lihula Gümnaasium

86. 26- Romel Rio Kesküla- 2022, 2023- Lihula Gümnaasium

86. 26- Ossmar Kuusemaa- 2006-2008- Lihula Gümnaasium

86. 26- Rasmus Karm- 2022, 2023- Lihula Gümnaasium/Pärnu Mai kool

86. 26- Kaarel Maiko Tšekenjuk- 2022, 2023- Lihula Gümnaasium

86. 26- Jan-Robin Luik- 2022, 2023- Lihula Gümnaasium

91. 25- Joanna Voll- 2009-2011- Lihula Gümnaasium

91. 25- Kardo Roosma- 2015, 2016- Lihula Gümnaasium

91. 25- Simon Sülla- 2009-2011- Lihula Gümnaasium

94. 24- Romet Tšorni- 2022.2023- Lihula Gümnaasium

94. 24- Marina Mager- 2009-2010- Lihula Gümnaasium

94. 24- Mihkel Lokko- 2006-2007- Lihula Gümnaasium

94. 24- Joosep Bork- 2010, 2012- Lihula Gümnaasium

98. 23- Avely Kuldsalu- 2009, 2010- Tuudi Algkool/Lihula Gümnaasium

98. 23- Kert-Kristjan Peet- 2018,2019- Martna Põhikool

100. 22- Agnes Maasing- 2009-2011- Kullamaa Keskkool

100. 22- Rico Kasela- 2022, 2023- Lihula Gümnaasium

100. 22- Kert Pääbo- 2007, 2008- Lihula Gümnaasium

100. 22- Roland Söötma- 2009, 2010- Lihula Gümnaasium

104. 21- Rein Riive- 2002-2004- Virtsu Põhikool

104. 21- Uku Ehasalu- 2001-2003- Tuudi Algkool/Lihula Gümnaasium

104. 21- Jaanus Karjane- 2001-2003- Lihula Gümnaasium

104. 21- Siim Alpius- 2001-2003- Kõmsi Algkool/Virtsu Põhikool

104. 21- Janar Smõtškov- 2001-2003- Lihula Gümnaasium

104. 21- Randel Plaas- 2001-2003- Tuudi Algkool/Lihula Gümnaasium

110. 20- Ailan Polberg- 2003,2004, 2006- Lihula Gümnaasium

110. 20- Robert Vahtra- 1999, 2000- Virtsu Põhikool

110. 20- Mirko Jõulu- 2001-2003- Vatla Põhikool

110. 20- Hugo-Jan Rummel- 2019-2021- Vatla Algkool/Lihula Gümnaasium

110. 20- Jürno Ader- 2003, 2007, 2007- Lihula Gümnaasium

110. 20- Siim Teras- 1999, 2000- Risti Põhikool

116. 19- Rivo Rehe- 2003,2004- Kasari Põhikool

116. 19- August Reinmaa- 2022, 2023- Kõmsi Algkool/lihula Gümnaasium

116. 19- Algis Kelder- 2006,2007- Taebla Gümnaasium

116. 19- Rauno Kesküla- 2002-2004- Lihula Gümnaasium

116. 19- Mart Vatter- 2009, 2001, 2012- Lihula Gümnaasium

116. 19- Juhan Sepp- 2006, 2007- Lihula Gümnaasium

116. 19- Kai Simpson- 2010, 2011- Martna Põhikool/Lihula Gümnaasium

116. 19- Märt Männilaan- 2006, 2007- Virtsu Põhikool

116. 19- Joosep Palm- 2009-2011- Lihula Gümnaasium

125. 18- Endrico Litau- 2003,2004- Lihula Gümnaasium

125. 18- Kairon Omar Ploomipuu- 2022,2023- Lihula Gümnaasium

125. 18- Kenet Nei- 2003,2004- Lihula Gümnaasium

125. 18- Roland Kaasik- 2001, 2002- Vatla Põhikool

129. 17- Eric Reisel- 2018, 2019- Lihula Gümnaasium

129. 17- Romec Vatter- 2022, 2023- Virtsu Põhikool

129. 17- Andres Nõmm- 2004, 2006- Kõmsi Algkool/Lihula Gümnaasium

129. 17- Mati Tee- 2001-2003- Vatla Põhikool

133. 16- Jarmo Jaaku- 2006,2007- Taebla Gümnaasium

134. 15- Markus Pastjan- 2007, 2008- Lihula Gümnaasium

134. 15- Kermo Jänes- 2008- Martna Põhikool

134. 15- Stefan-Lauri Mölder- 2016, 2020- Lihula Gümnaasium

134. 15- Martin Mägist- 2014- Lihula Gümnaasium

134. 15- Mihkel Gill- 2003, 2004- Lihula Gümnaasium

139. 14- Randar Sildre- 2023- Lihula Gümnaasium

139. 14- Laur Oberschneider- 2001,2002- Metsküla Algkool/Virtsu Põhikool

141. 13- Kaspar Paemaa- 2008- Martna Põhikool

141. 13- Hedi Tammsalu- 2014- Virtsu Põhikool

141. 13- Brita Pikla- 2014- Lihula Gümnaasium

141. 13- Sven Põldäär- 2008- Kasari Põhikool

141. 13- Regle Kurnim- 2014- Lihula Gümnaasium

141. 13- Marian-Merit Ring- 2014- Lihula Gümnaasium

141. 13- Johanna Lipp- 2014- Lihula Gümnaasium

141. 13- Anna Luuk- 2014- Lihula Gümnaasium

141. 13-Karita Üksvärav-2014- Lihula Gümnaasium

141. 13- Inga-Garmen Küttmann- 2014- Lihula Gümnaasium

141. 13-Jürgen Aasrand- 2006, 2007- Kasari Põhikool

141. 13- Aleks Tüür- 2008- Virtsu Põhikool

146. 12- Kristo Saak- 2004, 2006, 2007- Lihula Gümnaasium

146. 12- Robico Villers- 2020- Lihula Gümnaasium

146. 12- Rannel Kalinovski- 2023- Lihula Gümnaasium

146. 12- Georg Kanter- 2023- Lihula Gümnaasium

146. 12- Aleks Morševitski- 2023- Lihula Gümnaasium

146. 12- Karl-Sander Kamarik- 2023- Lihula Gümnaasium

146. 12- Roger Mõtt- 2023- Lihula Gümnaasium

146. 12- Marten Saun- 2023- Lihula Gümnaasium

146. 12- Raul-Joosep Kartau- 2006-2008- Metsküla Algkool

146. 12- Margus Pikkmets- 2014-2016- Lõpe Põhikool

146. 12- Siret Põldäär- 2014- Kasari Põhikool/Lihula Gümnaasium

146. 12- Pille Allvee- 2009-2010- Virtsu Põhikool/Lihula Gümnaasium

146. 12- Birgit Hallkivi- 2010- Kullamaa Keskkool

146. 12- Signe Mägist- 2009- Lihula Gümnaasium

146. 12- Gertu Küttmann- 2014- Lihula Gümnaasium

146. 12- Marjana Kuldsaar- 2014- Lihula Gümnaasium

146. 12- Rainer Kleinod- 2012- Lihula Gümnaasium

163. 11- Risto Kriik- 2004, 2006- Kõmsi Algkool/Virtsu Põhikool

163. 11- Margus Viipsi- 2001, 2002- Kõmsi Algkool/Virtsu Põhikool

163. 11- Simo-Ove Sülla- 2007- Lihula Gümnaasium

163. 11- Siim Niit- 1999- Risti Põhikool

163. 11- Karl Murumets- 2016- Lihula Gümnaasium

168. 10- Anne-Liis Maasing- 2009, 2010- Kullamaa Keskkool

169. 10- Kaidar Kirves- 2003, 2004- Lihula Gümnaasium

170. 9- Raido Reeder- 2006, 2007- Virtsu Põhikool

170. 9- Olari Järve- 2001- Vatla Põhikool

170. 9- Janari Järve- 2001- Vatla Põhikool

170. 9- Rasmus Neeme- 2021- Lihula Gümnaasium

170. 9- Raur Oberschneider- 2001- Metsküla Algkool/Virtsu Põhikool

170. 9- Margus Treinberg- 2001- Vatla Põhikool

176. 8- Märten Harjaks- 2006, 2007- Metsküla Algkool

176. 8- Tõnis Mölder- 2009- Lihula Gümnaasium

176. 8- Hugo Noormets- 2016- Mestküla Algkool

176. 8- Anete Elmers- 2010- Lihula Gümnaasium

176. 8- Eliisabet Kamarik- 2022, 2023- Lihula Gümnaasium

176. 8- Emily Alpius- 2022, 2023- Lihula Gümnaasium

176. 8- Jakob Leever- 2020- Lihula Gümnaasium

176. 8- Katriin Sildre- 2022, 2023- Lihula Gümnaasium

176. 8- Gevin Kalm- 2001- Virtsu Põhikool

185. 7- Taivo Soobard- 2006- Virtsu Põhikool

185. 7- Kerol Smõtškov- 2015- Lihula Gümnaasium

185. 7- Ralf Sildre- 2023- Lihula Gümnaasium

188. 6- Hendrik Jõgi- 2018- Kõmsi Algkool

188. 6- Tõnis Pelapson- 2003- Lihula Gümnaasium

188. 6- Kristjan-Jaak Kangur- 2015, 2016- Lõpe Algkool

191. 5- Reigo Vendel- 2003- Tuudi Algkool/Lihula Gümnaasium

191. 5- Geithy Rammul- 2011- Lihula Gümnaasium

191. 5- Janet Peet- 2011- Kasari Põhikool/Lihula Gümnaasium

191 5- Riina Kopti- 2011- Lihula Gümnaasium

195. 4- Heleene Leemets- 2022- Lihula Gümnaasium

195. 4- Allar Mölder- 2008- Virtsu Põhikool

195. 4- Janno Koldits- 2004- Lihula Gümnaasium

195. 4- Robin Mõtt- 2014- Lihula Gümnaasium

199. 3- Gregor Alpius- 2018- Kõmsi Algkool

199. 3- Liisa Hiiob- 2009- Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium

199. 3- Ursula Roomere- 2009- Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium

199. 3- Triin Roosileht- 2011- Kullamaa Keskkool

199. 3- Alo Saare- 2003- Tuudi Algkool/Lihula Gümnaasium

204. 2- Tommy Raid Vänt- 2012- Virtsu Põhikool

204. 2- Andra Liis Junker- 2009- Metsküla Algkool/Lihula Gümnaasium

204. 2- Rauno Roosma- 2020- Lihula Gümnaasium

207. 1- Egle-Riin Korju- 2009- Lihula Gümnaasium

207. 1- Rene Maas- 2006- Virtsu Põhikool

207. 1- Marko Amos- 2008- Martna Põhikool

 

 

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi - 2019