2020 aasta meistrivõistlustel koos Olümpiavõitja Erki Noolega

Toreda kergejõustikunädala jätkuks saame ära tuua meie laste tulemused Eesti noorte kergejõustiku meistrivõistlustel. Luubi alla võtame ainult need, kus meie sportlased võitnud koha esikaheksas. Esikaheksa on spordis oluline-See on finaali ja lõppvõistluse koht. Ja riigi meistrivõistlused ongi ju tulemuse tegemise võistlus. Saame selgelt näha, et meie lapsed on väga mitmekülgsed-Oleme juba medalivõite saavutanud nii heidetes ja keskmaajooksus. Esikaheksakohad aga tulnud pea kõigis distsipliinides-hüpetes, heidetes, tõugetes, sprindis, keskmaajooksus. Just mitmekülgsus on see mis meid kümne viimase aasta jooksul ehtinud on! Seega anname veidi aega, kui praegsued väikesed jõustiklased jõuavad ikka, kui saame nendega sellele reele astuda. Praegu on igatahes kõik nii nagu vanasti, kui trenni tegid näiteks Trinity, Virgo, Martin, Robert või Krismar.

1. I koht- Kulla Saatmäe- TU14 Kettaheide- 29.31- 2017

2. I koht- Virgo Vallik- PU16 1500 m Takistusjooks- 5.11.16- 2018

3. II koht- Trinity Õismets- NU23 2000 m Takistusjooks- 9.27,87- 2023

4. III koht- Martin Teppan- PU18 800 m jooks- 2.02,86- 2017

5. 4.koht- Trinity Õismets- NU20 2000 m takistusjooks- 8.48,59- 2021

6. 4.koht- Trinity Õismets- TU16 1500 m takistusjooks- 6.24,43- 2017

7. 4.koht- Martin Teppan- PU18 800 m jooks- 2.08,19- sise MV- 2017

8. 5.koht- Virgo Vallik- PU16 1500 m takistusjooks- 5.28,99- 2017

9. 5.koht- Virgo Vallik- PU16 2000 m murdmaajooks- 7.22,0- 2017

10. 5.koht- Martin Teppan- PU18 1500 m jooks- 4.26.05- 2017

11. 5.koht- Martin Teppan- PU20- 800 m jooks- 2.01,69- 2018

12. 5.koht- Trinity Õismets- TU16 1500 m takistusjooks- 6.22,34- 2018

13. 5.koht- Robert Idvani- PU14 Kuulitõuge- 10.25- 2017 sise MV

14. 6.koht- Robert Idvani- PU14 Kuulitõuge- 10.53- 2017

15. 6.koht- Martin Teppan- PU20 800 m jooks- 2.05,56- 2018

16. 6.koht- Martin Teppan- P U20- 3 km murdmaajooks- 11.00- 2017

17. 6.koht- Martin Teppan- PU20- 1500 m jooks- 4.26,80- 2018

18. 6.koht- Sten-Martin Viidemaa- PU16- 2000 m jooks- 6.40,92- 2022

19. 7.koht- Ainar-Sten Junker- PU20 Kõrgushüpe- 1.70- 2018 sise MV

20. 7.koht- Krismar Liiv- PU18- 3 km murdmaajooks- 11.25- 2017

21. 7.koht- Kristina Kukk- TU18 3000 m jooks- 16.04,53- 2018

22. 7.koht- Elise Kolõtšev- TU14- Kettaheide- 20.60- 2018

23. 7.koht- Keiro Ristikivi- PU14- Kaugushüpe- 4.44- 2020 sise MV

24. 8.koht- Kulla Saatmäe- TU14- Kuulitõuge- 8.99- 2017 sise MV

25. 8.koht- Ainar-Sten Junker- PU20- Kõrgushüpe- 1.70- 2017

26. 8.koht- Trinity Õismets- TU16- 1500 m jooks- 6.23,33- 2018 sise MV

27. 8.koht- Virgo Vallik- PU16- 100 m jooks- 12.14- 2018

28. 8.koht- Elise Kolõtšev- TU14- Kuulitõuge- 10.23- 2018

29. 8.koht- Tambet Järve- PU20- 10 km maanteejooks- 40.57- 2018

30. 8.koht- Kevin Leemets- PU14- Kuulitõuge 9.50- 2019

 

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi - 2019